<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Toute l'actualité vue par Club Affiliation</title>
		<link>http://www.clubaffiliation.com</link>
		<atom:link href="http://www.clubaffiliation.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Liste des dernieres actualités de Club Affiliation</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<link>http://www.clubaffiliation.com</link>
			<title>Club Affiliation</title>
			<url>http://www.clubaffiliation.com/images/logo.png</url>
		</image>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 20:47:51 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Kwanko lance son offre TikTok Shop !]]></title>
			<description><![CDATA[Kwanko lance son offre TikTok Shop : Levier Performance ultime pour faire décoller vos ventes !]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 17:49:22 +0200</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/kwanko-lance-son-offre-tiktok-shop-3-1318.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LE BAROMETRE EMAILING & NL - 1ère Edition]]></title>
			<description><![CDATA[Cette première édition du Baromètre Emailing & Newsletter vous est présentée par les membres de la commission Emailing & NL du CPA.]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 14:33:34 +0200</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/le-barometre-emailing-nl-1ere-edition-35-1317.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Découvrez l'analyse des compétences des acteurs du marketing digital 2025 !]]></title>
			<description><![CDATA[Le Collectif Pour les Acteurs du marketing digital vous propose cette étude.]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 15:28:37 +0200</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/decouvrez-l-analyse-des-competences-des-acteurs-du-marketing-digital-2025-35-1316.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le programme d'affiliation Carrefour, en exclusivité chez Kwanko]]></title>
			<description><![CDATA[Le programme d'affiliation Carrefour, en exclusivité chez Kwanko.
Nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer notre collaboration avec le groupe Carre]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 12:32:09 +0200</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/le-programme-d-affiliation-carrefour-en-exclusivite-chez-kwanko-3-1315.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kwanko innove avec un outil inédit pour mesurer le bilan carbone des campagnes ]]></title>
			<description><![CDATA[Kwanko innove avec un outil inédit pour mesurer le bilan carbone des campagnes publicitaire online &#127757;]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 14:42:43 +0100</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/kwanko-innove-avec-un-outil-inedit-pour-mesurer-le-bilan-carbone-des-campagnes-3-1310.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CNIL : Guide de la sécurité des données personnelles]]></title>
			<description><![CDATA[Guide de la sécurité des données personnelles : suivi des modifications entre les différentes versions]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 08:36:17 +0200</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/cnil-guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles-35-1309.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GA4 et l'affiliation]]></title>
			<description><![CDATA[GA4 est un produit analytique totalement nouveau avec une structure de données fondamentalement différente d'Universal Analytics.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 15:54:53 +0200</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/ga4-et-l-affiliation-35-1308.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La publication des baromètres affiliation et lead !]]></title>
			<description><![CDATA[La publication des baromètres affiliation et lead !]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 15:49:44 +0200</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/la-publication-des-barometres-affiliation-et-lead-35-1307.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INTERSPORT le célèbre distributeur d'articles de sport lance son programme chez Kwanko]]></title>
			<description><![CDATA[INTERSPORT le célèbre distributeur d'articles de sport lance son programme en &#11088; EXCLUSIVITÉ &#11088; chez Kwanko]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 22:11:49 +0200</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/intersport-le-celebre-distributeur-d-articles-de-sport-lance-son-programme-chez-kwanko-3-1306.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Programmatique marketing : Baromètre 2022]]></title>
			<description><![CDATA[Baromètre 2022 par fidme : tendances et habitudes de conso des shoppers]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:18:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/programmatique-marketing-barometre-2022-35-1305.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Découvrez la nouvelle édition du book des acteurs du Lead 2022]]></title>
			<description><![CDATA[CPA - Découvrez la nouvelle édition du book des acteurs du Lead 2022 !]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 15:20:16 +0100</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/decouvrez-la-nouvelle-edition-du-book-des-acteurs-du-lead-2022-35-1304.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kwanko lance l'offre "SKALE with Kwanko"]]></title>
			<description><![CDATA[L'affiliation self-service sans commission 
sur les dépenses publicitaires]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 14:29:49 +0200</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/kwanko-lance-l-offre-skale-with-kwanko-3-1303.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VerticalAds et Kwanko annoncent leur fusion]]></title>
			<description><![CDATA[Une offre européenne inédite dans le marketing digital à la performance]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 08:53:40 +0200</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/verticalads-et-kwanko-annoncent-leur-fusion-35-1302.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Baromètre de l'affiliation et du lead 2022]]></title>
			<description><![CDATA[Le CPA publie ces 2 baromètres pour 2022]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 10:39:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/barometre-de-l-affiliation-et-du-lead-2022-35-1301.html</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'IAB France et La Marketing Mobile Association décryptent la publicité personnalisée en 2]]></title>
			<description><![CDATA[Il y a quelques jours l'IAB France et La Mobile Marketing Association ont publié deux infographies pour présenter notre secteur et nos métiers...]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 15:30:09 +0100</pubDate>
			<link>http://www.clubaffiliation.com/actualite/l-iab-france-et-la-marketing-mobile-association-decryptent-la-publicite-personnalisee-en-2-35-1300.html</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
